Grundläggande info.
| Modell nr. | TLAT-CR | Bladmängd | 3,4,5 eller 7 | |
| Driv typ | E-motor/hydraulmotor/dieselmotor | Installationstyp | L-Drive,Z-Drive, flexibel installation | |
| Ledtid | 1-5 månader | Certifikat | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Transportpaket | Trälåda | Vikt | 300-3000 kg | |
| Varumärke | Dragledare | Original | Jiangsu, Kina | |
| HS-kod | 8487100000 | Produktionskapacitet | Över 100 set per år |
Produktbeskrivningar
Azimut-propellern är designad för att skapa dragkraft för framdrivning i 360 graders riktning för att stödja manövreringsoperationer för navigering och/eller positionshållning. Propellern kan drivas av elmotor, hydraulmotor och dieselmotor. Azimutpropellraren med motroterande propellrar är lämplig för fartyg med hög-hastighetskrav, grunt djupgående eller andra ändamål där en mindre propellerdiameter behövs. när det används som huvudframdrivningssystem för fartyget. Det ger inte bara fart framåt utan förbättrar också fartygets framkomlighet.
Drag
Kompakt design och pålitlig prestanda
Propellern kan styra i alla riktningar 360 grader över vattennivån.
Propellern kan drivas av elmotor, dieselmotor och hydraulmotor.
Propellerns diameter är upp till 3,3 meter.
Hydraulsystem finns tillgängligt.
Munstycke är valfritt.
L-enhet eller Z-enhet eller flexibel installation är valfritt.
Specifikationer
Välmonterad Azimuth Thruster med motrotationspropellrar
| Typ | Max effekt (kW) | Normal ingångshastighet (rpm) | Propellerdiameter (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Ansökan
Typiska applikationer för elektriska framdrivningsfartyg, hybridfartyg, obemannat interligent fartyg, färja, turistfartyg, deluxe passagerarfartyg, lotsfartyg och så vidare.
Certifikat

Fabriksvy

Projektfall

Maritim utställningsvy






Maritim utställningsvy
Populära Taggar: bv-certifierad välmonterad marin azimuth-propellrar med motroterande propellrar, Kina bv-certifierad välmonterad marin azimuth-propellrar med motroterande propellrar tillverkare, leverantörer, fabrik
